(Source : Société de la faune et des parcs du Québec)
| Chasse | Résident | Non-résident | Non résident canadien |
| Caribou | 61.00 $ | 334,00 $ | 136,00 $ |
| Petit gibier | 17,76 $ | 84,50 $ | 84,50 $ |
| Ours noir | 47,75 $ | 147,51 $ | 147,51 $ |
| Pêche | Résident | Non-résident |
|---|---|---|
| Moins de 65 ans | $ 19,25 | $ 62,00 |
| 65 ans et plus | $ 15,25 | $ 62,00 |
| 1 jour | N/A | $ 12,25 |
| 3 jours consécutifs | $ 11,01 | $ 27,00 |
| 7 jours consécutifs | N/A | $ 41,50 |
| Remise à l'eau obligatoire | $ 11,01 | $ 27,00 |
Prix en dollars canadiens, taxes incluses.