(Source : Société de la faune et des parcs du Québec)
| Chasse | Résident | Non-résident | Non résident canadien |
| Caribou | 62.18 $ | 340.48 $ | 138.64 $ |
| Petit gibier | 18.10 $ | 86.14 $ | 86.14 $ |
| Ours noir | 48.67 $ | 150.37 $ | 150.37 $ |
| Pêche | Résident | Non-résident |
|---|---|---|
| Moins de 65 ans | $ 19.62 | $ 63.21 |
| 65 ans et plus | $ 15.55 | $ 63.21 |
| 1 jour | N/A | $ 12.49 |
| 7 jours consécutifs | N/A | $ 42.31 |
| Remise à l'eau obligatoire | $ 11.22 | $ 27.52 |
Prix en dollars canadiens, taxes incluses.